当前位置:首页  > 学校新闻 > 通知公告
2020年仙游一中七年级招生摇号派位结果公布
【字体: 】【发布时间:2020-08-01】 【作者:xyyz】 【关闭窗口】

说明:

手机微信查询:

https://784228.yichafen.com



1、请根据学生姓名和身份证号码(末位X为大写)。请各位家长查看中签序号,显示1-600,则派位成功;显示无,则派位失败。各位家长需要记好材料序号。有需要暂时领取户口簿原件的到教务处领取,时间:8月2日:上午8:30 -11:00,下午3:00-5:00。因县招生办审核办理录取工作时需要再次核查户口簿原件等材料,没有急需的家长待招生办完成录取后,再另行通知领取。
2、未被派位录取成功的学生,向鲤城街道办事处登记申请学位,按相关政策规定统筹安排到有剩余学位的公办学校就读,或者直接到附近学校申请学位就读。


中签序号 抽签号 材料序号 姓名: 性别: 小学毕业学校 户籍所在社区(村)
276 001 437 张景馨 莆田学院附属实验小学 城内社区
277 002 461 施骁龙 仙游县实验小学 洪桥社区
278 003 281 林博轩 仙游县实验小学 洪桥社区
279 004 110 黄子渝 莆田学院附属实验小学 南桥社区
280 005 601 陈佳颖 仙游县实验小学 洪桥社区
281 006 605 庄才泽 仙游县城西中心小学 十字社区
282 007 440 任豪 仙游县莆田学院附属实验小学 城内社区
283 008 172 陈昱 莆田附属实验小学 城内社区
284 009 314 陈安琦 仙游实小 城内社区
285 010 355 杨琳凡 城东中心小学 万福社区
286 011 66 陈思颖 仙游县榜头泉山小学 泉山村
287 012 573 沈泽 仙游县实验小学 洪桥社区
288 013 31 林佳欣 泉山小学 泉山村
289 014 427 张毅婷 仙游县城东中心小学 北宝峰村
290 015 377 杨立凡 城东中心小学 万福社区
291 016 407 游奕敏 仙游县城东中心小学 北宝峰村
292 017 283 郑悦凯 仙游县实验小学 洪桥社区
293 018 137 王瑞鑫 仙游县城东中心小学 富洋村
294 019 271 张宝心 仙游县城西中心小学 十字社区
295 020 548 王军 仙游实验小学 洪桥社区
296 021 186 郭雨渲 蜚山小学 蜚山村
297 022 554 林昱莹 仙游实验小学 洪桥社区
298 023 341 杨湘怡 城东中心小学 万福社区
299 024 4 吴毅辉 泉山小学 泉山村
300 025 94 陈双琳 莆田学院咐属实验小学 南桥社区
301 026 243 林滢滢 鲤城金井学校 金井村
302 027 85 张泽权 城东中心小学 东门社区
303 028 346 杨佩朵 仙游县城东中心小学 万福社区
304 029 302 张昊越 仙游实验小学 县直机关等政策照顾对象
305 030 607 肖扬 仙游县实验小学 洪桥社区
306 031 237 陈明伟 莆田学院附属实验小学 城内社区
307 032 211 叶成功 蜚山第一小学 蜚山村
308 033 388 王梅婷 仙游县第二道德小学 富洋村
309 034 29 甘子豪 仙游县榜头泉山小学 泉山村
310 035 562 徐锐 仙游县实验小学 坝垅社区
311 036 207 徐镒梃 仙游县蜚山第一小学 蜚山村
312 037 496 林若涵 仙游县实验小学 洪桥社区
313 038 436 李怡 第二实验小学 北宝峰村
314 039 317 林非凡 仙游县实验小学 洪桥社区
315 040 544 柯诗琦 仙游县实验小学 洪桥社区
316 041 615 付锦婧 仙游县实验小学 城内社区
317 042 495 江瑶 仙游县实验小学 洪桥社区
318 043 450 黄严晗 仙游县城西中心小学 城内社区
319 044 223 陈子豪 蜚山第一小学 蜚山村
320 045 232 林锦辉 鲤城金井小学 金井村
321 046 51 林锦涵 福建省仙游县榜头镇泉山小学 泉山村
322 047 352 黄子萱 仙游县城西中心小学 城内社区
323 048 53 黄昊天 莆田学院附属实验小学 泉山村
324 049 396 游晓雪 鲤城宝峰小学 北宝峰村
325 050 209 童煌 仙游县城西中心小学 蜚山村
326 051 343 刘雪涵 泉山小学 泉山村
327 052 242 张毅龙 莆田学院仙游师范附属小学 城内社区
328 053 202 郑家坤 城西中心小学 金井村
329 054 545 陈林怡 仙游县实验小学 洪桥社区
330 055 75 肖博允 仙游县城东中心小学 东门社区
331 056 168 林振豪 仙游县榜头中心小学 洪桥社区
332 057 640 石浩鑫 仙游县实验小学 洪桥社区
333 058 577 曾宇晨 仙游县度尾中心小学 洪桥社区
334 059 160 郑鸿睿 仙游县实验小学 东门社区
335 060 473 陈钰玲 仙游县实验小学 洪桥社区
336 061 22 刘博扬 莆田学院附属实验小学 泉山村
337 062 101 陈琳慧 莆田学院附属实验小学 南桥社区
338 063 453 何朵 莆田学院附属实验小学 城内社区
339 064 195 林武涵 城西中心小学 白塔村
340 065 438 郑俊杰 莆田学院附属实验小学 城内社区
341 066 37 黄叶枫 仙游县城东中心小学 泉山村
342 067 370 林子博 仙游实验小学 来洋社区
343 068 621 史朕昱 仙游县实验小学 城内社区
344 069 12 刘海程 莆田学院附属实验小学 泉山村
345 070 443 傅梵博 莆田附属实验小学 城内社区
346 071 62 刘逸凡 仙游县榜头泉山小学 泉山村
347 072 325 张韶桐 仙游县实验小学 洪桥社区
348 073 510 陈勒 仙游县实验小学 洪桥社区
349 074 174 郑雅文 仙游县鲤城金井小学 金井村
350 075 216 林悦方 仙游县鲤城金井小学 白塔村
351 076 616 陈铭楷 仙游县实验小学 洪桥社区
352 077 293 林子一 仙游县实验小学 洪桥社区
353 078 49 黄铛铛 仙游县榜头泉山小学 泉山村
354 079 208 童辉 仙游县城西中心小学 蜚山村
355 080 3 黄思颖 仙游城东小学 泉山村
356 081 253 吴子雨 仙游县城西中心小学 木兰社区
357 082 595 郑轩易 莆田学院附属实验小学 城内社区
358 083 9 刘莉莉 仙游县榜头泉山小学 泉山村
359 084 112 杨喜 仙游县城东中心小学 东门社区
360 085 579 王子铭 仙游县实验小学 洪桥社区
361 086 424 方奕乐 莆田学院附属实验小学 城内社区
362 087 107 林依钒 城东中心小学 东门社区
363 088 326 许立韬 仙游县实验小学 洪桥社区
364 089 517 林伊晨 仙游县实验小学 洪桥社区
365 090 289 林鑫 仙游实验小学 洪桥社区
366 091 613 张之予 仙游县鲤南中心小学 城内社区
367 092 25 梁俊奕 仙游县榜头镇灵山小学 泉山村
368 093 264 郭哲铭 仙游县实验小学 坝垅社区
369 094 5 陈宇斌 晋江龙林中心小学 泉山村
370 095 584 段思涵 仙游县实验小学 坝垅社区
371 096 635 陈佳莹 仙游实验小学 洪桥社区
372 097 636 林俊 深圳展华实验学校 洪桥社区
373 098 560 李响 仙游县实验小学 洪桥社区
374 099 158 李雅洁 仙游县城西中心小学 东门社区
375 100 599 王晓宇 仙游榜头于洁小学 洪桥社区
376 101 272 黄俊辉 福建省仙游县实验小学 坝垅社区
377 102 342 柯文辉 仙游城东中心小学 万福社区
378 103 329 黄昱皓 城西中心小学 十字社区
379 104 610 王欹忻 ####### 莆田学院附属实验小学 台湾
380 105 418 李佳盈 莆田学院附属实验小学 城内社区
381 106 71 傅嘉敏 莆田学院附属实验小学 南桥社区
382 107 359 林振威 城东小学 万福社区
383 108 572 杨睿思 仙游实验小学 洪桥社区
384 109 469 林豪杰 实验小学 洪桥社区
385 110 73 刘宇轩 城西小学 十字社区
386 111 491 郑梁梁 仙游县实验小学 洪桥社区
387 112 251 黄至立 仙游县城西中心小学 木兰社区
388 113 513 李诗妍 仙游县实验小学 洪桥社区
389 114 614 李弘跃 仙游县鲤南中心小学 教工子女
390 115 323 吴萧凯 仙游县实验小学 洪桥社区
391 116 575 傅紫晴 仙游县实验小学 洪桥社区
392 117 113 傅慧晶 仙游县城东中心小学 东门社区
393 118 294 余泽晖 仙游县实验小学 洪桥社区
394 119 647 陈勋 仙游县城西中心小学 金井村
395 120 456 陈心怡 仙游县实验小学 城内社区
396 121 597 黄婧妍 仙游县郊尾中心小学 十字社区
397 122 406 林中宝 莆田学院附属实验小学 城内社区
398 123 499 林钰潞 仙游县实验小学 洪桥社区
399 124 319 陈林 仙游县城西中心小学 十字社区
400 125 527 林奕舟 仙游县实验小学 洪桥社区
401 126 144 陈熙腾 莆田学院附属实验小学 南桥社区
402 127 303 欧翔 实验小学 洪桥社区
403 128 23 陈雨薇 仙游县城东中心小学 泉山村
404 129 563 李锋瑜 实验小学 洪桥社区
405 130 413 陈钰铃 莆田学院附属实验小学 城内社区
406 131 140 史铭哲 实验小学 十字社区
407 132 194 林曼灵 仙游县城西中心小学 白塔村
408 133 77 何允皓 城东中心小学 东门社区
409 134 494 李恒杰 仙游县实验小学 坝垅社区
410 135 231 肖雨萌 仙游县鲤城宝峰小学 东门社区
411 136 466 傅宇晨 仙游县实验小学 洪桥社区
412 137 197 张宇鑫 金井小学 金井村
413 138 246 游海芹 仙游县城东中心小学 北宝峰村
414 139 397 连蕴儿 莆田学院附属实验小学 城内社区
415 140 414 吴承锴 莆田学院附属实验小学 城内社区
416 141 488 陈静雅 仙游实验小学 坝垅社区
417 142 11 刘帆杰 仙游县榜头泉山小学 泉山村
418 143 476 朱柏松 仙游县实验小学 洪桥社区
419 144 515 吴易晃 仙游县实验小学 坝垅社区
420 145 206 林钰婷 仙游县鲤城金井小学 金井村
421 146 410 陈雨娴 莆田附属实验小学 富洋村
422 147 229 肖乐琳 蜚山第一小学 东门社区
423 148 378 郑晶晶 仙游县实验小学 洪桥社区
424 149 644 黄浚杰 实验小学 洪桥社区
425 150 92 陈羽琳 莆田学院咐属实验小学 南桥社区
426 151 132 林争辉 城东中心小学 东门社区
427 152 449 李宇静 仙游县鲤城宝峰小学 北宝峰村
428 153 394 林心怡 莆田学院附属实验小学 东门社区
429 154 648 陈沐西 仙游实验小学 洪桥社区
430 155 516 余怿 仙游县实验小学 洪桥社区
431 156 185 陈晓玲 仙游县蜚山第一小学 蜚山村
432 157 417 李佳蕊 莆田学院附属实验小学 城内社区
433 158 79 廖颖颖 仙游县城东中心小学 东门社区
434 159 446 郑语菲 莆田学院附属实验小学 城内社区
435 160 76 林心怡 仙游城东中心小学 东门社区
436 161 222 林娴 仙游县鲤城金井小学 金井村
437 162 467 林俊翔 仙游县实验小学 洪桥社区
438 163 291 彭子妍 仙游县实验小学 洪桥社区
439 164 398 游再锦 鲤城北宝峰小学 北宝峰村
440 165 297 朱佳昕 莆田学院附属实验小学 南桥社区
441 166 608 陈雨菲 仙游县城东中心小学 南桥社区
442 167 393 林跃 城东中心小学 北宝峰村
443 168 474 余皓 仙游实验小学 洪桥社区
444 169 531 林佳 仙游县实验小学 洪桥社区
445 170 304 肖皓文 仙游县城东中心小学 东门社区
446 171 221 陈依娜 仙游县鲤城金井小学 金井村
447 172 233 郑子晗 莆田学院附属实验小学 城内社区
448 173 532 余叶 仙游实验小学 洪桥社区
449 174 239 郑柔榛 莆田学院附属实验小学 城内社区
450 175 214 陈展 实验小学 蜚山村
451 176 423 柯心怡 仙游县城东中心小学 富洋村
452 177 623 胡成铸 仙游县实验小学 洪桥社区
453 178 267 方相俊 仙游实验小学 洪桥社区
454 179 620 徐思予 仙游县实验小学小学 教工子女
455 180 524 陈怡静 仙游实验小学 洪桥社区
456 181 536 郑晨玲 仙游县实验小学 洪桥社区
457 182 383 张昊阳 仙游实验小学 洪桥社区
458 183 340 林晨阳 泉山小学 泉山村
459 184 523 郑佳怡 仙游县实验小学 洪桥社区
460 185 475 林佳颖 实验小学 洪桥社区
461 186 130 何可心 城东中心小学 东门社区
462 187 60 林亿钊 仙游县榜头镇泉山小学 泉山村
463 188 408 林锦鸿 莆田学院附属实验小学 城内社区
464 189 228 陈可欣 仙游县蜚山小学 蜚山村
465 190 64 黄亦君 仙游县榜头中心小学 泉山村
466 191 78 陈林煊 莆田学院附属实验小学 县直机关等政策照顾对象
467 192 361 张文涛 仙游县城西中心小学 来洋社区
468 193 315 李胜宇 仙游县实验小学 坝垅社区
469 194 386 陈瑜杰 仙游县城东中心小学 富洋村
470 195 630 林宝钏 实验小学 县直机关等政策照顾对象
471 196 555 郑懿宸 仙游县实验小学 洪桥社区
472 197 67 林怡晗 仙游县榜头泉山小学 泉山村
473 198 372 陈梁 仙游县东风双语小学 富洋村
474 199 6 甘津仪 泉山小学 泉山村
475 200 7 甘艳涵 泉山小学 泉山村
476 201 538 李桢妍 仙游县实验小学 洪桥社区
477 202 478 徐子惠 仙游县实验小学 洪桥社区
478 203 307 程铭睿 仙第一实验小学 洪桥社区
479 204 479 陈妍乐 仙游实验小学 洪桥社区
480 205 641 陈逸彬 仙游县实验小学 洪桥社区
481 206 218 黄林梅 仙游县鲤城富洋小学 东门社区
482 207 357 张雨绮 仙游县城西中心小学 来洋社区
483 208 634 范伟民 仙游县实验小学 洪桥社区
484 209 522 刘宸铄 仙游县实验小学 洪桥社区
485 210 17 黄奕 泉山小学 泉山村
486 211 151 傅睿婷 仙游县实验小学 仙糖社区
487 212 143 谢奕宸 莆田学院附属实验小学 南桥社区
488 213 86 林玥 仙游实验小学 东门社区
489 214 183 林怡煊 蜚山第一小学 蜚山村
490 215 458 张文瑞 莆田附属实验小学 城内社区
491 216 375 邹渝豪 城东中心小学 万福社区
492 217 178 林婧婷 仙游城西中心小学 金井村
493 218 148 郭子晴 莆田学院附属实验小学 南桥社区
494 219 177 徐明晓 城西小学 金井村
495 220 270 陈婷婷 仙游县蜚山第一小学 坝垅社区
496 221 422 林丹 莆田学院附属实验小学 城内社区
497 222 546 林境 仙游县城西中心小学 洪桥社区
498 223 432 陈永兴 城东中心小学 富洋村
499 224 189 赵海愽 蜚山第一小学 蜚山村
500 225 198 陈依娜 金井小学 金井村
501 226 285 刘苗苗 仙游县蜚山第一小学 坝垅社区
502 227 582 颜语瞳 仙游县实验小学 洪桥社区
503 228 541 黄永棋 仙游县实验小学 洪桥社区
504 229 385 柯怡情 仙游县城东中心小学 富洋村
505 230 106 刘艳静 城东中心小学 东门社区
506 231 47 刘艳姿 仙游县榜头泉山小学 泉山村
507 232 535 林佳艺 仙游县鲤城街道城东中心小学 洪桥社区
508 233 204 陈思博 蜚山第一小学 蜚山村
509 234 380 游宇凡 仙游县鲤城宝峰小学 北宝峰村
510 235 129 黄炫锋 莆田学院附属实验小学 南桥社区
511 236 263 黄辰昕 仙游县城西中心小学 十字社区
512 237 55 黄勤勤 仙游县城东中心小学 泉山村
513 238 256 吴威航 仙游县实验小学 洪桥社区
514 239 330 柳丞 仙游县实验小学 来洋社区
515 240 428 范郑嵘 仙游县实验小学 城内社区
516 241 351 张紫宣 仙游县城西中心小学 来洋社区
517 242 93 王梓民 仙游县鲤南中心小学 南桥社区
518 243 99 薛章怡 莆田附属实验小学 南桥社区
519 244 284 林语辰 仙游县实验小学 洪桥社区
520 245 238 林诺一 仙游县实验小学 城内社区
521 246 481 郭子滢 仙游县实验小学 洪桥社区
522 247 68 林铭轩 仙游县榜头泉山小学 全山村
523 248 404 方义帝 莆田学院附属实验小学 城内社区
524 249 345 刘芷菡 泉山小学 泉山村
525 250 54 林宇楷 仙游县榜头泉山小学 泉山村
526 251 503 黄紫晴 仙游县实验小学 洪桥社区
527 252 507 徐若寒 仙游县实验小学 洪桥社区
528 253 581 黄诗祺 仙游县实验小学 洪桥社区
529 254 135 邱婧妍 莆田学院附属实验小学 南桥社区
530 255 420 陈奕杰 仙游县城东中心小学 富洋村
531 256 460 林韩 仙游县实验小学 洪桥社区
532 257 10 林润臻 仙游县榜头泉山小学 泉山村
533 258 429 郑雅涵 仙游县实验小学 洪桥社区
534 259 567 吴璎珞 仙游县实验小学 洪桥社区
535 260 145 翁陈瑶 仙游县城西中学小学 仙糖社区
536 261 157 蔡慧莹 仙游县城东中心小学 东门社区
537 262 269 曾靖越 仙游县实验小学 洪桥社区
538 263 244 陈妤煊 莆田学院附属实验小学 城内社区
539 264 490 徐赛典 仙游县实验小学 坝垅社区
540 265 588 刘吕涵 仙游县坝下中心小学 城内社区
541 266 240 柯鑫越 仙游县蜚山第一小学 蜚山村
542 267 508 连晨煜 仙游实验小学 洪桥社区
543 268 210 叶楗威 仙游蜚山第一小学 蜚山村
544 269 316 黄嘉仪 城西中心小学 龙泉社区
545 270 561 林瑾 仙游县城西中心小学 洪桥社区
546 271 411 陈子豪 城东中心小学 城内社区
547 272 483 陈名扬 仙游县实验小学 坝垅社区
548 273 576 江思儀 仙游县实验小学 洪桥社区
549 274 42 黄锦晨 仙游县第二实验小学。 泉山村
550 275 373 林韦翔 莆田师范附属学院实验小学 万福社区
551 276 95 吴彦莹 仙游县城东中心小学 东门社区
552 277 199 叶静依 仙游县城东中心小学 蜚山村
553 278 628 唐尼古拉斯 仙游县实验小学 阿根廷
554 279 13 黄培城 仙游县城东中心小学 泉山村
555 280 526 戴晗铮 仙游县实验小学 洪桥社区
556 281 312 李奕婷 仙游县实验小学 坝垅社区
557 282 1 黄悦乐 泉山村小学 泉山村
558 283 288 章函语 实验小学 洪桥社区
559 284 227 林艳雪 鲤城金井小学 金井村
560 285 498 郭俊雅 仙游县实验小学 洪桥社区
561 286 88 林雪琴 林雪琴 白塔村
562 287 109 傅颖馨 仙游鲤南中心小学 东门社区
563 288 225 林仲胜 鲤南中心小学 金井村
564 289 167 洪依萍 银田小学 坝垅社区
565 290 583 林可馨 仙游县实验小学 洪桥社区
566 291 164 黄圣棋 实验小学 东门社区
567 292 57 杨子雄 仙游县榜头镇泉山小学 泉山村
568 293 26 刘裴芸 泉山小学 泉山村
569 294 34 刘振轶 泉山小学 泉山村
570 295 305 林歆儿 仙游县实验小学 洪桥社区
571 296 171 黄灏臻 仙游县城西中心小学 十字社区
572 297 98 林小翔 莆田学院附属实验小学 万福社区
573 298 585 杨丽晖 仙游县实验小学 洪桥社区
574 299 187 陈浩铭 仙游县城西中心小学 蜚山村
575 300 292 胡婧 仙游县实验小学 洪桥社区
576 301 318 陈诗瑜 仙游县实验小学 洪桥社区
577 302 83 陈宜可 仙游县实验小学 南桥社区
578 303 193 徐晓曼 莆田学院附属实验小学 城内社区
579 304 471 陈思睿 仙游县实验小学 洪桥社区
580 305 349 吴凌薇 仙游县实验小学 洪桥社区
581 306 639 黄新鹏 仙游县实验小学 洪桥社区
582 307 45 陈昱 上海市长宁区北新泾第三小学(上海市新泾中学) 泉山村
583 308 184 郑建国 金井小学 金井村
584 309 612 黄悦婷 仙游县实验小学 洪桥社区
585 310 402 陈淑煌 城东中学小学 富洋村
586 311 335 杨晨昕 仙游县城东中心小学 万福社区
587 312 619 郑极 仙游县实验小学 城内社区
588 313 277 郑德臻 仙游县实验小学 洪桥社区
589 314 564 张婧 仙游县实验小学 洪桥社区
590 315 598 陈雨菲 仙游县实验小学 洪桥社区
591 316 645 林镓迎 实验小学 南桥社区
592 317 149 郑彧 城东中心小学 东门社区
593 318 255 黄甜 城西中心小学 十字社区
594 319 637 颜晗 仙游县实验小学 洪桥社区
595 320 310 陈婧烨 仙游县实验小学 洪桥社区
596 321 486 李妍楠 仙游县实验小学 坝垅社区
597 322 63 林昕辰 仙游县实验小学 泉山村
598 323 387 林馨菲 仙游县实验小学 坝垅社区
599 324 39 林丰艺 榜头泉山小学 泉山村
600 325 116 张伊琳 莆田学院附属实验小学 南桥社区
326 457 蒋国梁 城西中心小学 十字社区
327 170 李嘉辉 福建省仙游师范学校附属小学 城内社区
328 105 王昕旖 仙游县实验小学 南桥社区
329 480 黄晨楠 仙游县实验小学 坝垅社区
330 506 黄梓欣 仙游县实验小学 安特豪景园
331 596 阮甜恩 城东中心小学 城内社区
332 46 黄焕斌 泉山小学 泉山村
333 465 曾意林 仙游县实验小学 洪桥社区
334 477 黄子航 仙游县实验小学 洪桥社区
335 217 林慧红 东风双语小学 白塔村
336 401 魏诺瑶 莆田学院附属实验小学 城内社区
337 165 陈翊娜 仙游县城西中心小学 十字社区
338 493 陈渔 仙游实验小学 洪桥社区
339 336 柳阳 仙游县城西中心小学 来洋社区
340 333 徐曼钰 实验小学分校 玉井社区
341 268 黄楚璇 仙游城西中心小学 十字社区
342 376 王益承 仙游县东风双语小学 富洋村
343 179 郑锦鸿 仙游县金井小学 金井村
344 33 陈铭 仙游县私立第一小学 泉山村
345 389 王涵琳 仙游县第二道德小学 富洋村
346 626 赵芷涵 仙游县园庄中心小学 南桥社区
347 245 林明杰 莆田学院附属实验小学 城内社区
348 392 李松毅 莆田学院附属实验小学 城内社区
349 14 黄伊 仙游县榜头泉山小学 泉山村
350 235 郑以萱 城西中心小学 白塔村
351 403 林星宇 莆田学院附属实验小学 城内社区
352 301 黄纪忆 仙游县实验小学 洪桥社区
353 274 林冠名 仙游县实验小学 洪桥社区
354 441 林诺萱 莆田市仙游莆田学院附属小学 城内社区
355 433 朱薇茜 莆田学院附属小学 城内社区
356 100 肖彬彬 城东小学 东门社区
357 382 林晓颖 仙游县鲤城宝峰小学 北宝峰村
358 552 傅瑜婷 仙游县实验第一小学 洪桥社区
359 200 叶妍琦 仙游蜚山第一小学 蜚山村
360 321 游丽聪 仙游县宝峰小学 北宝峰村
361 96 张锦弘 仙游县城东中心小学 东门社区
362 430 何佳逸 莆田学院附属实验小学 城内社区
363 19 刘立杰 泉山小学 泉山村
364 434 杨杰凯 仙游县城东中心小学 城内社区
365 58 杨子豪 仙游县榜头镇泉山小学 泉山村
366 528 温心 仙游县实验小学 洪桥社区
367 566 马依茗 仙游县城西中心小学 洪桥社区
368 161 林子扬 仙游县鲤城龙泉小学 龙泉社区
369 241 林保尔 莆田学院仙游师范附属小学 城内社区
1 370 625 范俊诚 仙游县实验小学 洪桥社区
2 371 505 黄余锴 仙游县实验小学 坝垅社区
3 372 70 苏妤晴 莆田学院附属实验小学 南桥社区
4 373 627 陈雨熙 仙游县实验小学 洪桥社区
5 374 296 陈弘奕 仙游县实验小学 洪桥社区
6 375 571 郑忆晶 仙游县实验小学 洪桥社区
7 376 115 李艺瑾 莆田学院附属实验小学 南桥社区
8 377 108 陈佳怡 仙游县榜头泉山小学 蜚山村
9 378 448 何凌凡 莆田学院附属实验小学 城内社区
10 379 603 陈子蒙 赖店中心小学 洪桥社区
11 380 322 陆梓寰 仙游县实验小学 洪桥社区
12 381 472 徐怡钒 仙游县实验小学 坝垅社区
13 382 48 林浩辰 仙游县榜头泉山小学 泉山村
14 383 213 林泳姿 仙游县城西中心小学 金井村
15 384 591 杨语晨 仙游县榜头泉山小学 泉山村
16 385 416 张露 仙游县城东中心小学 北宝峰村
17 386 409 李鸿羿 仙游县实验小学 洪桥社区
18 387 602 严紫菱 仙游县实验小学 十字社区
19 388 521 陈子墨 仙游县实验小学 洪桥社区
20 389 192 郑嘉辉 仙游县金井小学 金井村
21 390 353 彭泽宇 仙游县城东中心小学 万福社区
22 391 500 傅芸芯 仙游县实验小学 洪桥社区
23 392 91 林嘉隆 城东中心小学 东门社区
24 393 611 凌晨冉 仙游县实验小学 城内社区
25 394 350 汪成健 仙游县城东中心小学 万福社区
26 395 224 曾湘梅 仙游县蜚山第一小学 蜚山村
27 396 559 吴仪涵 仙游实验小学 洪桥社区
28 397 609 林微 仙游县实验小学 洪桥社区
29 398 203 陈诗琪 仙游县城西中心小学 金井村
30 399 470 江宇翔 仙游县实验小学 洪桥社区
31 400 592 郑琳真 仙游县城东中心小学 南桥社区
32 401 594 林荟 莆田学院附属实验小学 南桥社区
33 402 556 林宇杰 仙游实验小学 洪桥社区
34 403 631 陈银钏 实验小学 县直机关等政策照顾对象
35 404 328 林琦萱 莆田学院附属实验小学 城内社区
36 405 447 陈雨琦 仙游县鲤南中心小学 富洋村
37 406 369 彭怡柔 仙游县城东中心小学 万福社区
38 407 169 许弘毅 城西中心小学 十字社区
39 408 61 梁凡宇 仙游县榜头泉山小学 泉山村
40 409 128 郑冠辰 榜头中心小学 南桥社区
41 410 166 林唯铭 仙游县城西中心小学 十字社区
42 411 539 许亿宸 仙游县实验小学 洪桥社区
43 412 360 彭圣佑 城东中小学 万福社区
44 413 381 张鑫诚 仙游县城东中心小学 北宝峰村
45 414 629 方万磊 仙游县实验小学 坝垅社区
46 415 586 叶书杭 仙游县实验小学 洪桥社区
47 416 463 黄凌菲 仙游县蜚山第一小学 富洋村
48 417 103 游梓莹 福建省莆田市仙游县城东中心小学 东门社区
49 418 252 李雨枫 城西中心小学 木兰社区
50 419 464 林唐忆 仙游实验小学 洪桥社区
51 420 574 郑婧宜 仙游实验小学 洪桥社区
52 421 80 陈智贤 莆田学院附属实验小学 南桥社区
53 422 279 李勇 实验小学 坝垅社区
54 423 435 杨阳 莆田学院附属实验小学 城内社区
55 424 114 李伟灵 莆田学院附属实验小学 南桥社区
56 425 367 张雨筠 鲤南中心小学 北宝峰村
57 426 147 杨佳佳 莆田学院附属实验小学 南桥社区
58 427 509 方雅杭 仙游县实验小学 洪桥社区
59 428 309 徐梓程 仙游县实验小学 坝垅社区
60 429 175 郑柽俊 蜚山第一小学 蜚山村
61 430 487 陈煜馨 仙游实验小学 坝垅社区
62 431 173 郑凌雄 仙游县金井小学 金井村
63 432 265 李彭茜 仙游县实验小学 洪桥社区
64 433 649 黄凯瑞 仙游实验小学 玉田社区
65 434 275 唐林琦 仙游县实验小学 坝垅社区
66 435 484 吴郭速 仙游县实验小学 洪桥社区
67 436 154 陈宇辉 莆田学院附属实验小学 南桥社区
68 437 426 游冬怡 仙游县鲤城宝峰小学 北宝峰村
69 438 514 郑嘉贤 仙游县实验小学 洪桥社区
70 439 395 杨陈晨 福建省莆田市学院附属实验小学 城内社区
71 440 56 黄香怡 仙游县榜头泉山小学 泉山村
72 441 358 张钟华 城西中心小学 来洋社区
73 442 590 张海婷 城东中心小学 东门社区
74 443 201 郭圣伟 仙游实验小学 蜚山村
75 444 152 刘军煜 仙游县实验小学 南桥社区
76 445 512 郑令 仙游县实验小学 洪桥社区
77 446 339 杨艺鑫 仙游县城东中心小学 万福社区
78 447 250 李俊辉 仙游县城西中心小学 木兰社区
79 448 425 陈婕妤 莆田学院附属实验小学 城内社区
80 449 618 杨可 仙游县实验小学 洪桥社区
81 450 136 王傅林 莆田学院附属实验小学 南桥社区
82 451 35 邓鹏辉 仙游县城东中心小学 泉山村
83 452 236 林一菲 城西中心小学 白塔村
84 453 191 郭晨晨 仙游县蜚山第一小学 蜚山村
85 454 419 游超 鲤城北宝峰小学 北宝峰村
86 455 87 庄妍 莆田学院附属实验小学 南桥社区
87 456 50 黄静如 仙游县榜头泉山小学 泉山村
88 457 520 李宜晨 仙游县实验小学 坝垅社区
89 458 150 吴榆菲 莆田学院附属实验小学 南桥社区
90 459 455 王智燕 仙游县实验小学 洪桥社区
91 460 589 何雅静 城东中心小学 东门社区
92 461 163 林洋阳 仙游县城西中心小学 木兰社区
93 462 117 黄曼莉 仙游城东中心小学 东门社区
94 463 606 洪偲一 仙游县实验小学 洪桥社区
95 464 290 林菁菁 仙游实验小学 洪桥社区
96 465 97 张凝睿 仙游县城西中心小学 东门社区
97 466 248 卓梦娢 仙游县实验小学 洪桥社区
98 467 230 张慧晓烯 仙游县华文学校 东门社区
99 468 20 陈毅林 莆田市城厢区沟头小学 泉山村
100 469 356 郑泽楷 仙游县实验小学 洪桥社区
101 470 74 蔡圣涛 仙游县城东中心小学 东门社区
102 471 400 游雅倩 仙游县鲤城宝峰小学 北宝峰村
103 472 600 陈弈心 城西小学 十字社区
104 473 180 郑筱岚 仙游县实验小学分校 金井村
105 474 52 黄亮 福建省仙游县榜头镇泉山小学 泉山村
106 475 32 甘剑锋 仙游县榜头泉山小学 泉山村
107 476 451 谢卓凡 仙游县坝下中心小学 北宝峰村
108 477 254 张玺铭 城西中心小学 木兰社区
109 478 570 许小钰 仙游实验小学 洪桥社区
110 479 261 黄锟 仙游县实验小学 洪桥社区
111 480 273 林毅诚 仙游县实验小学 洪桥社区
